| 000 | 00803nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BANH-8570 | ||
| 003 | AR-BaANH | ||
| 005 | 20230303184936.0 | ||
| 008 | 180725s1993 ag ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
| 110 | 2 | _aArgentina. Censos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso nacional económico 1985 : _bCenso de comercio, servicios personales y prestados a las empresas : Total del país y jurisdicciones : resultados definitivos |
| 260 |
_aBuenos Aires _bInstituto Nacional de Estadística y Censos _c1993 |
||
| 300 | _a2 v | ||
| 500 | _aServicios v. Sector Terciario | ||
| 650 | 4 | _aCENSOS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aSECTOR TERCIARIO | |
| 651 | 4 | _aARGENTINA | |
| 901 | _aBANH | ||
| 942 |
_cLIB _2z |
||
| 976 | _aAHT | ||
| 996 | _aBANH | ||
| 999 |
_c8571 _d8571 |
||