| 000 | 00957nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BANH-72875 | ||
| 003 | AR-BaANH | ||
| 005 | 20180725115434.0 | ||
| 008 | 180725s2010 bl ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
| 084 | _aA 84-05-14 | ||
| 100 | 1 | _aSenra, Nelson de Castro, dir | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstatísticas nas Américas : _bpor uma agenda de estudos históricos comparados |
| 260 |
_aRío de Janeiro _bMinisterio do Planejamento, Orçamento e Gestao. Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística IBGE. Centro de Documentaçao e Disseminaçao de Informaçoes _c2010 |
||
| 300 | _a425 p | ||
| 500 | _aVer CD en: CD-106 | ||
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS | |
| 650 | 4 | _aESTUDIO DE LA HISTORIA | |
| 650 | 4 | _aCENSOS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA COMPARADA | |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 651 | 4 | _aAMERICA LATINA | |
| 700 | 1 | _aCamargo, Alexandre de Paiva Río | |
| 901 | _aBANH | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 976 | _aAHT | ||
| 996 | _aBANH | ||
| 999 |
_c72876 _d72876 |
||