| 000 | 01915nam a2200409 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BANH-6723 | ||
| 003 | AR-BaANH | ||
| 005 | 20180725044851.0 | ||
| 008 | 180725m19491992sp ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
| 084 | _aR | ||
| 110 | 2 | _aEspaña. Servicio Histórico Militar | |
| 245 | 1 | 0 | _aCartografía y relaciones históricas de ultramar |
| 260 |
_aMadrid _bMinisterio de Defensa _c1949-1992 |
||
| 300 |
_a9 t. en 18 v _bmaps |
||
| 500 | _aContenido: t.1, Pt.1: América en general. Toponimia de los mapas que la integran.- t.1, Pt.2: América en general: mapas.- t.2, Pt.1: Estados Unidos y Canadá. Toponimia.- t.2, Pt.2: Estados Unidos y Canadá: mapas.- t.3, Pt.1: México. Vol. descriptivo.- t.3, Pt.2: México. Vol. de cartografía.- t.4, Pt.1: América Central: Vol. descriptivo.- t.4, Pt.2: América Central: Vol. de cartografía.- t.5, Pt.1: Colombia, Panamá, Venezuela: Vol. descriptivo.- t.5, Pt.2: Colombia, Panamá, Venezuela: Vol. de cartografía.- t.6, Pt.1: Venezuela: Vol. descriptivo.- t.6, Pt.2: Venezuela: Vol. de cartografía.- t.7, Pt.1: Río de la Plata: Vol. descriptivo.- t.7, Pt.2: Río de la Plata, Vol. de cartografía.- t.8, Pt.1: Perú: Vol. descriptivo.- t.8, Pt.2: Perú: Vol. de cartografía.- t.10, Pt.1: Filipinas: Vol. descriptivo.- t.10, Pt.2: Filipinas: Vol. de cartografía.- La biblioteca no posee el t. 9 | ||
| 650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA HISTORICA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA AMERICANA | |
| 651 | 4 | _aARGENTINA | |
| 651 | 4 | _aURUGUAY | |
| 651 | 4 | _aCANADA | |
| 651 | 4 | _aESTADOS UNIDOS | |
| 651 | 4 | _aCOLOMBIA | |
| 651 | 4 | _aMEXICO | |
| 651 | 4 | _aPANAMA | |
| 651 | 4 | _aVENEZUELA | |
| 651 | 4 | _aPERU | |
| 651 | 4 | _aFILIPINAS | |
| 651 | 4 | _aAMERICA | |
| 651 | 4 | _aRIO DE LA PLATA | |
| 710 | 2 | _aEspaña. Servicio Geográfico del Ejército | |
| 901 | _aBANH | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 976 | _aAHT | ||
| 996 | _aBANH | ||
| 999 |
_c6724 _d6724 |
||