| 000 | 01038nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BANH-56 | ||
| 003 | AR-BaANH | ||
| 005 | 20250512152229.0 | ||
| 008 | 180725m19871988ag ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
| 100 | 1 | _aPalazzi, Rubén Oscar | |
| 245 | 1 | 0 | _aAntártida y archipiélagos subantárticos factores para su análisis |
| 260 |
_aBuenos Aires _bFuerza Aérea Argentina. Escuela Superior de Guerra Aérea _c1987-88 |
||
| 300 |
_a3 v _bcuad., map |
||
| 500 | _aVol.I: los factores estables. Contiene glosario de términos. Pról. de:Sanz, Luis Santiago.- v.2, 2da.parte, Los factores variables, editado por Ed. Pleamar.- Relaciones Exter. v. Relac. Internacionales | ||
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA ARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aFRONTERAS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ANTARTICA | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES INTERNACIONALES | |
| 651 | 4 | _aCHILE | |
| 651 | 4 | _aBRASIL | |
| 651 | 4 | _aANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR | |
| 651 | 4 | _aATLANTICO SUR | |
| 901 | _aBANH | ||
| 942 |
_cLIB _2z |
||
| 976 | _aAHT | ||
| 996 | _aBANH | ||
| 999 |
_c57 _d57 |
||