| 000 | 01058nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BANH-17935 | ||
| 003 | AR-BaANH | ||
| 005 | 20180725060016.0 | ||
| 008 | 180725s1990 cr ||||| |||||||||||spa|d | ||
| 040 |
_aAR-BaANH _bspa _cAR-BaANH |
||
| 084 | _a999.5 / K81 | ||
| 100 | 1 | _aKrauskopf, Dina | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCaracterísticas socio-demográficas de la juventud de Costa Rica : _bdatos básicos |
| 260 |
_as.l _bInstituto de Investigaciones Sociales. Universidad de Costa Rica _c1990 |
||
| 300 |
_a79 p _btabls., cuadrs |
||
| 650 | 4 | _aHISTORIA COSTARRICENSE | |
| 650 | 4 | _aDEMOGRAFIA HISTORICA | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION | |
| 650 | 4 | _aSEXO | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION | |
| 650 | 4 | _aMATRIMONIO | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO | |
| 650 | 4 | _aMORTALIDAD | |
| 650 | 4 | _aNATALIDAD | |
| 650 | 4 | _aMIGRACION INTERNA | |
| 650 | 4 | _aDELITOS | |
| 650 | 4 | _aPROSTITUCION | |
| 650 | 4 | _aJUVENTUD | |
| 651 | 4 | _aCOSTA RICA | |
| 700 | 1 | _aGutiérrez, Ana Lucía | |
| 901 | _aSOL | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 976 | _aAHT | ||
| 996 | _aBANH | ||
| 999 |
_c17936 _d17936 |
||